1
-
P1: Bewässerung P-A_R01 - 60 min
P1: Bewässerung P-A_R01 - 60 min
1. Juni 2026 @ 6:00 - 7:00
-
P1: Bewässerung P-A_R02 - 60 min
P1: Bewässerung P-A_R02 - 60 min
1. Juni 2026 @ 7:00 - 8:00
-
P1: Bewässerung P-A_R03 - 60 min
P1: Bewässerung P-A_R03 - 60 min
1. Juni 2026 @ 8:00 - 9:00
-
P1: Bewässerung P-A_R04 - 60 min
P1: Bewässerung P-A_R04 - 60 min
1. Juni 2026 @ 9:00 - 10:00
-
P1: Bewässerung P-A_R05 - 60 min
P1: Bewässerung P-A_R05 - 60 min
1. Juni 2026 @ 10:00 - 11:00
• • • • •
|
2
-
P1: Rasen mähen
P1: Rasen mähen
2. Juni 2026 @ 6:00 - 15:00
-
P2: Rasen mähen
P2: Rasen mähen
2. Juni 2026 @ 6:00 - 15:00
-
P1: Trainingsbetrieb
P1: Trainingsbetrieb
2. Juni 2026 @ 17:00 - 22:00
• • •
|
3
-
P1: Bewässerung P-B_R06 - 60 min
P1: Bewässerung P-B_R06 - 60 min
3. Juni 2026 @ 6:00 - 7:00
-
P1: Bewässerung P-B_R07 - 60 min
P1: Bewässerung P-B_R07 - 60 min
3. Juni 2026 @ 7:00 - 8:00
-
P1: Bewässerung P-B_R08 - 60 min
P1: Bewässerung P-B_R08 - 60 min
3. Juni 2026 @ 8:00 - 9:00
-
P1: Bewässerung P-B_R09 - 60 min
P1: Bewässerung P-B_R09 - 60 min
3. Juni 2026 @ 9:00 - 10:00
-
P1: Bewässerung P-B_R10 - 60 min
P1: Bewässerung P-B_R10 - 60 min
3. Juni 2026 @ 10:00 - 11:00
-
P1: Spielbetrieb
P1: Spielbetrieb
3. Juni 2026 @ 18:00 - 22:00
• • • • • •
|
4
-
P1: Bewässerung P-C_R11 - 120 min
P1: Bewässerung P-C_R11 - 120 min
4. Juni 2026 @ 6:00 - 8:00
-
P1: Bewässerung P-C_R12 - 120 min
P1: Bewässerung P-C_R12 - 120 min
4. Juni 2026 @ 8:00 - 10:00
-
P1: Bewässerung P-C_R13 - 120 min
P1: Bewässerung P-C_R13 - 120 min
4. Juni 2026 @ 10:00 - 12:00
-
P1: Trainingsbetrieb
P1: Trainingsbetrieb
4. Juni 2026 @ 19:00 - 22:00
• • • •
|
5
-
P1: Rasen mähen
P1: Rasen mähen
5. Juni 2026 @ 6:00 - 15:00
-
P2: Rasen mähen
P2: Rasen mähen
5. Juni 2026 @ 6:00 - 15:00
-
P1: Trainingsbetrieb
P1: Trainingsbetrieb
5. Juni 2026 @ 17:00 - 22:00
• • •
|
6
-
P1: Bewässerung P-D_R01 - 60 min
P1: Bewässerung P-D_R01 - 60 min
6. Juni 2026 @ 6:00 - 7:00
-
P1: Bewässerung P-D_R02 - 60 min
P1: Bewässerung P-D_R02 - 60 min
6. Juni 2026 @ 7:00 - 8:00
-
P1: Bewässerung P-D_R03- 60 min
P1: Bewässerung P-D_R03- 60 min
6. Juni 2026 @ 8:00 - 9:00
-
P1: Bewässerung P-D_R04 - 60 min
P1: Bewässerung P-D_R04 - 60 min
6. Juni 2026 @ 9:00 - 10:00
-
P1: Bewässerung P-D_R05 - 60 min
P1: Bewässerung P-D_R05 - 60 min
6. Juni 2026 @ 10:00 - 11:00
-
P1: Bewässerung P-D_R06 - 60 min
P1: Bewässerung P-D_R06 - 60 min
6. Juni 2026 @ 11:00 - 12:00
-
P1: Bewässerung P-D_R07 - 60 min
P1: Bewässerung P-D_R07 - 60 min
6. Juni 2026 @ 12:00 - 13:00
-
P1: Bewässerung P-D_R08 - 60 min
P1: Bewässerung P-D_R08 - 60 min
6. Juni 2026 @ 13:00 - 14:00
-
P1: Bewässerung P-D_R09 - 60 min
P1: Bewässerung P-D_R09 - 60 min
6. Juni 2026 @ 14:00 - 15:00
-
P1: Bewässerung P-D_R10 - 60 min
P1: Bewässerung P-D_R10 - 60 min
6. Juni 2026 @ 15:00 - 16:00
-
P1: Spielbetrieb
P1: Spielbetrieb
6. Juni 2026 @ 16:00 - 20:00
• • • • • • • • • • •
|
7
-
P1: Bewässerung P-C_R11 - 120 min
P1: Bewässerung P-C_R11 - 120 min
7. Juni 2026 @ 6:00 - 8:00
-
P1: Bewässerung P-C_R12 - 120 min
P1: Bewässerung P-C_R12 - 120 min
7. Juni 2026 @ 8:00 - 10:00
-
P1: Bewässerung P-C_R13 - 120 min
P1: Bewässerung P-C_R13 - 120 min
7. Juni 2026 @ 10:00 - 12:00
-
P1: Spielbetrieb
P1: Spielbetrieb
7. Juni 2026 @ 12:00 - 18:00
• • • •
|
8
-
P1: Bewässerung P-A_R01 - 60 min
P1: Bewässerung P-A_R01 - 60 min
8. Juni 2026 @ 6:00 - 7:00
-
P1: Bewässerung P-A_R02 - 60 min
P1: Bewässerung P-A_R02 - 60 min
8. Juni 2026 @ 7:00 - 8:00
-
P1: Bewässerung P-A_R03 - 60 min
P1: Bewässerung P-A_R03 - 60 min
8. Juni 2026 @ 8:00 - 9:00
-
P1: Bewässerung P-A_R04 - 60 min
P1: Bewässerung P-A_R04 - 60 min
8. Juni 2026 @ 9:00 - 10:00
-
P1: Bewässerung P-A_R05 - 60 min
P1: Bewässerung P-A_R05 - 60 min
8. Juni 2026 @ 10:00 - 11:00
• • • • •
|
9
-
P1: Rasen mähen
P1: Rasen mähen
9. Juni 2026 @ 6:00 - 15:00
-
P2: Rasen mähen
P2: Rasen mähen
9. Juni 2026 @ 6:00 - 15:00
-
P1: Trainingsbetrieb
P1: Trainingsbetrieb
9. Juni 2026 @ 17:00 - 22:00
• • •
|
10
-
P1: Bewässerung P-B_R06 - 60 min
P1: Bewässerung P-B_R06 - 60 min
10. Juni 2026 @ 6:00 - 7:00
-
P1: Bewässerung P-B_R07 - 60 min
P1: Bewässerung P-B_R07 - 60 min
10. Juni 2026 @ 7:00 - 8:00
-
P1: Bewässerung P-B_R08 - 60 min
P1: Bewässerung P-B_R08 - 60 min
10. Juni 2026 @ 8:00 - 9:00
-
P1: Bewässerung P-B_R09 - 60 min
P1: Bewässerung P-B_R09 - 60 min
10. Juni 2026 @ 9:00 - 10:00
-
P1: Bewässerung P-B_R10 - 60 min
P1: Bewässerung P-B_R10 - 60 min
10. Juni 2026 @ 10:00 - 11:00
-
P1: Spielbetrieb
P1: Spielbetrieb
10. Juni 2026 @ 18:00 - 22:00
• • • • • •
|
11
-
P1: Bewässerung P-C_R11 - 120 min
P1: Bewässerung P-C_R11 - 120 min
11. Juni 2026 @ 6:00 - 8:00
-
P1: Bewässerung P-C_R12 - 120 min
P1: Bewässerung P-C_R12 - 120 min
11. Juni 2026 @ 8:00 - 10:00
-
P1: Bewässerung P-C_R13 - 120 min
P1: Bewässerung P-C_R13 - 120 min
11. Juni 2026 @ 10:00 - 12:00
-
P1: Trainingsbetrieb
P1: Trainingsbetrieb
11. Juni 2026 @ 19:00 - 22:00
• • • •
|
12
-
P1: Rasen mähen
P1: Rasen mähen
12. Juni 2026 @ 6:00 - 15:00
-
P2: Rasen mähen
P2: Rasen mähen
12. Juni 2026 @ 6:00 - 15:00
-
P1: Trainingsbetrieb
P1: Trainingsbetrieb
12. Juni 2026 @ 17:00 - 22:00
• • •
|
13
-
P1: Bewässerung P-D_R01 - 60 min
P1: Bewässerung P-D_R01 - 60 min
13. Juni 2026 @ 6:00 - 7:00
-
P1: Bewässerung P-D_R02 - 60 min
P1: Bewässerung P-D_R02 - 60 min
13. Juni 2026 @ 7:00 - 8:00
-
P1: Bewässerung P-D_R03- 60 min
P1: Bewässerung P-D_R03- 60 min
13. Juni 2026 @ 8:00 - 9:00
-
P1: Bewässerung P-D_R04 - 60 min
P1: Bewässerung P-D_R04 - 60 min
13. Juni 2026 @ 9:00 - 10:00
-
P1: Bewässerung P-D_R05 - 60 min
P1: Bewässerung P-D_R05 - 60 min
13. Juni 2026 @ 10:00 - 11:00
-
P1: Bewässerung P-D_R06 - 60 min
P1: Bewässerung P-D_R06 - 60 min
13. Juni 2026 @ 11:00 - 12:00
-
P1: Bewässerung P-D_R07 - 60 min
P1: Bewässerung P-D_R07 - 60 min
13. Juni 2026 @ 12:00 - 13:00
-
P1: Bewässerung P-D_R08 - 60 min
P1: Bewässerung P-D_R08 - 60 min
13. Juni 2026 @ 13:00 - 14:00
-
P1: Bewässerung P-D_R09 - 60 min
P1: Bewässerung P-D_R09 - 60 min
13. Juni 2026 @ 14:00 - 15:00
-
P1: Bewässerung P-D_R10 - 60 min
P1: Bewässerung P-D_R10 - 60 min
13. Juni 2026 @ 15:00 - 16:00
-
P1: Spielbetrieb
P1: Spielbetrieb
13. Juni 2026 @ 16:00 - 20:00
• • • • • • • • • • •
|
14
-
P1: Bewässerung P-C_R11 - 120 min
P1: Bewässerung P-C_R11 - 120 min
14. Juni 2026 @ 6:00 - 8:00
-
P1: Bewässerung P-C_R12 - 120 min
P1: Bewässerung P-C_R12 - 120 min
14. Juni 2026 @ 8:00 - 10:00
-
P1: Bewässerung P-C_R13 - 120 min
P1: Bewässerung P-C_R13 - 120 min
14. Juni 2026 @ 10:00 - 12:00
-
P1: Spielbetrieb
P1: Spielbetrieb
14. Juni 2026 @ 12:00 - 18:00
• • • •
|
15
-
P1: Bewässerung P-A_R01 - 60 min
P1: Bewässerung P-A_R01 - 60 min
15. Juni 2026 @ 6:00 - 7:00
-
P1: Bewässerung P-A_R02 - 60 min
P1: Bewässerung P-A_R02 - 60 min
15. Juni 2026 @ 7:00 - 8:00
-
P1: Bewässerung P-A_R03 - 60 min
P1: Bewässerung P-A_R03 - 60 min
15. Juni 2026 @ 8:00 - 9:00
-
P1: Bewässerung P-A_R04 - 60 min
P1: Bewässerung P-A_R04 - 60 min
15. Juni 2026 @ 9:00 - 10:00
-
P1: Bewässerung P-A_R05 - 60 min
P1: Bewässerung P-A_R05 - 60 min
15. Juni 2026 @ 10:00 - 11:00
• • • • •
|
16
-
P1: Rasen mähen
P1: Rasen mähen
16. Juni 2026 @ 6:00 - 15:00
-
P2: Rasen mähen
P2: Rasen mähen
16. Juni 2026 @ 6:00 - 15:00
-
P1: Trainingsbetrieb
P1: Trainingsbetrieb
16. Juni 2026 @ 17:00 - 22:00
• • •
|
17
-
P1: Bewässerung P-B_R06 - 60 min
P1: Bewässerung P-B_R06 - 60 min
17. Juni 2026 @ 6:00 - 7:00
-
P1: Bewässerung P-B_R07 - 60 min
P1: Bewässerung P-B_R07 - 60 min
17. Juni 2026 @ 7:00 - 8:00
-
P1: Bewässerung P-B_R08 - 60 min
P1: Bewässerung P-B_R08 - 60 min
17. Juni 2026 @ 8:00 - 9:00
-
P1: Bewässerung P-B_R09 - 60 min
P1: Bewässerung P-B_R09 - 60 min
17. Juni 2026 @ 9:00 - 10:00
-
P1: Bewässerung P-B_R10 - 60 min
P1: Bewässerung P-B_R10 - 60 min
17. Juni 2026 @ 10:00 - 11:00
-
P1: Spielbetrieb
P1: Spielbetrieb
17. Juni 2026 @ 18:00 - 22:00
• • • • • •
|
18
-
P1: Bewässerung P-C_R11 - 120 min
P1: Bewässerung P-C_R11 - 120 min
18. Juni 2026 @ 6:00 - 8:00
-
P1: Bewässerung P-C_R12 - 120 min
P1: Bewässerung P-C_R12 - 120 min
18. Juni 2026 @ 8:00 - 10:00
-
P1: Bewässerung P-C_R13 - 120 min
P1: Bewässerung P-C_R13 - 120 min
18. Juni 2026 @ 10:00 - 12:00
-
P1: Trainingsbetrieb
P1: Trainingsbetrieb
18. Juni 2026 @ 19:00 - 22:00
• • • •
|
19
-
P1: Rasen mähen
P1: Rasen mähen
19. Juni 2026 @ 6:00 - 15:00
-
P2: Rasen mähen
P2: Rasen mähen
19. Juni 2026 @ 6:00 - 15:00
-
P1: Trainingsbetrieb
P1: Trainingsbetrieb
19. Juni 2026 @ 17:00 - 22:00
• • •
|
20
-
P1: Bewässerung P-D_R01 - 60 min
P1: Bewässerung P-D_R01 - 60 min
20. Juni 2026 @ 6:00 - 7:00
-
P1: Bewässerung P-D_R02 - 60 min
P1: Bewässerung P-D_R02 - 60 min
20. Juni 2026 @ 7:00 - 8:00
-
P1: Bewässerung P-D_R03- 60 min
P1: Bewässerung P-D_R03- 60 min
20. Juni 2026 @ 8:00 - 9:00
-
P1: Bewässerung P-D_R04 - 60 min
P1: Bewässerung P-D_R04 - 60 min
20. Juni 2026 @ 9:00 - 10:00
-
P1: Bewässerung P-D_R05 - 60 min
P1: Bewässerung P-D_R05 - 60 min
20. Juni 2026 @ 10:00 - 11:00
-
P1: Bewässerung P-D_R06 - 60 min
P1: Bewässerung P-D_R06 - 60 min
20. Juni 2026 @ 11:00 - 12:00
-
P1: Bewässerung P-D_R07 - 60 min
P1: Bewässerung P-D_R07 - 60 min
20. Juni 2026 @ 12:00 - 13:00
-
P1: Bewässerung P-D_R08 - 60 min
P1: Bewässerung P-D_R08 - 60 min
20. Juni 2026 @ 13:00 - 14:00
-
P1: Bewässerung P-D_R09 - 60 min
P1: Bewässerung P-D_R09 - 60 min
20. Juni 2026 @ 14:00 - 15:00
-
P1: Bewässerung P-D_R10 - 60 min
P1: Bewässerung P-D_R10 - 60 min
20. Juni 2026 @ 15:00 - 16:00
-
P1: Spielbetrieb
P1: Spielbetrieb
20. Juni 2026 @ 16:00 - 20:00
• • • • • • • • • • •
|
21
-
P1: Bewässerung P-C_R11 - 120 min
P1: Bewässerung P-C_R11 - 120 min
21. Juni 2026 @ 6:00 - 8:00
-
P1: Bewässerung P-C_R12 - 120 min
P1: Bewässerung P-C_R12 - 120 min
21. Juni 2026 @ 8:00 - 10:00
-
P1: Bewässerung P-C_R13 - 120 min
P1: Bewässerung P-C_R13 - 120 min
21. Juni 2026 @ 10:00 - 12:00
-
P1: Spielbetrieb
P1: Spielbetrieb
21. Juni 2026 @ 12:00 - 18:00
• • • •
|
22
-
P1: Bewässerung P-A_R01 - 60 min
P1: Bewässerung P-A_R01 - 60 min
22. Juni 2026 @ 6:00 - 7:00
-
P1: Bewässerung P-A_R02 - 60 min
P1: Bewässerung P-A_R02 - 60 min
22. Juni 2026 @ 7:00 - 8:00
-
P1: Bewässerung P-A_R03 - 60 min
P1: Bewässerung P-A_R03 - 60 min
22. Juni 2026 @ 8:00 - 9:00
-
P1: Bewässerung P-A_R04 - 60 min
P1: Bewässerung P-A_R04 - 60 min
22. Juni 2026 @ 9:00 - 10:00
-
P1: Bewässerung P-A_R05 - 60 min
P1: Bewässerung P-A_R05 - 60 min
22. Juni 2026 @ 10:00 - 11:00
• • • • •
|
23
-
P1: Rasen mähen
P1: Rasen mähen
23. Juni 2026 @ 6:00 - 15:00
-
P2: Rasen mähen
P2: Rasen mähen
23. Juni 2026 @ 6:00 - 15:00
-
P1: Trainingsbetrieb
P1: Trainingsbetrieb
23. Juni 2026 @ 17:00 - 22:00
• • •
|
24
-
P1: Bewässerung P-B_R06 - 60 min
P1: Bewässerung P-B_R06 - 60 min
24. Juni 2026 @ 6:00 - 7:00
-
P1: Bewässerung P-B_R07 - 60 min
P1: Bewässerung P-B_R07 - 60 min
24. Juni 2026 @ 7:00 - 8:00
-
P1: Bewässerung P-B_R08 - 60 min
P1: Bewässerung P-B_R08 - 60 min
24. Juni 2026 @ 8:00 - 9:00
-
P1: Bewässerung P-B_R09 - 60 min
P1: Bewässerung P-B_R09 - 60 min
24. Juni 2026 @ 9:00 - 10:00
-
P1: Bewässerung P-B_R10 - 60 min
P1: Bewässerung P-B_R10 - 60 min
24. Juni 2026 @ 10:00 - 11:00
-
P1: Spielbetrieb
P1: Spielbetrieb
24. Juni 2026 @ 18:00 - 22:00
• • • • • •
|
25
-
P1: Bewässerung P-C_R11 - 120 min
P1: Bewässerung P-C_R11 - 120 min
25. Juni 2026 @ 6:00 - 8:00
-
P1: Bewässerung P-C_R12 - 120 min
P1: Bewässerung P-C_R12 - 120 min
25. Juni 2026 @ 8:00 - 10:00
-
P1: Bewässerung P-C_R13 - 120 min
P1: Bewässerung P-C_R13 - 120 min
25. Juni 2026 @ 10:00 - 12:00
-
P1: Trainingsbetrieb
P1: Trainingsbetrieb
25. Juni 2026 @ 19:00 - 22:00
• • • •
|
26
-
P1: Rasen mähen
P1: Rasen mähen
26. Juni 2026 @ 6:00 - 15:00
-
P2: Rasen mähen
P2: Rasen mähen
26. Juni 2026 @ 6:00 - 15:00
-
P1: Trainingsbetrieb
P1: Trainingsbetrieb
26. Juni 2026 @ 17:00 - 22:00
• • •
|
27
-
P1: Bewässerung P-D_R01 - 60 min
P1: Bewässerung P-D_R01 - 60 min
27. Juni 2026 @ 6:00 - 7:00
-
P1: Bewässerung P-D_R02 - 60 min
P1: Bewässerung P-D_R02 - 60 min
27. Juni 2026 @ 7:00 - 8:00
-
P1: Bewässerung P-D_R03- 60 min
P1: Bewässerung P-D_R03- 60 min
27. Juni 2026 @ 8:00 - 9:00
-
P1: Bewässerung P-D_R04 - 60 min
P1: Bewässerung P-D_R04 - 60 min
27. Juni 2026 @ 9:00 - 10:00
-
P1: Bewässerung P-D_R05 - 60 min
P1: Bewässerung P-D_R05 - 60 min
27. Juni 2026 @ 10:00 - 11:00
-
P1: Bewässerung P-D_R06 - 60 min
P1: Bewässerung P-D_R06 - 60 min
27. Juni 2026 @ 11:00 - 12:00
-
P1: Bewässerung P-D_R07 - 60 min
P1: Bewässerung P-D_R07 - 60 min
27. Juni 2026 @ 12:00 - 13:00
-
P1: Bewässerung P-D_R08 - 60 min
P1: Bewässerung P-D_R08 - 60 min
27. Juni 2026 @ 13:00 - 14:00
-
P1: Bewässerung P-D_R09 - 60 min
P1: Bewässerung P-D_R09 - 60 min
27. Juni 2026 @ 14:00 - 15:00
-
P1: Bewässerung P-D_R10 - 60 min
P1: Bewässerung P-D_R10 - 60 min
27. Juni 2026 @ 15:00 - 16:00
-
P1: Spielbetrieb
P1: Spielbetrieb
27. Juni 2026 @ 16:00 - 20:00
• • • • • • • • • • •
|
28
-
P1: Bewässerung P-C_R11 - 120 min
P1: Bewässerung P-C_R11 - 120 min
28. Juni 2026 @ 6:00 - 8:00
-
P1: Bewässerung P-C_R12 - 120 min
P1: Bewässerung P-C_R12 - 120 min
28. Juni 2026 @ 8:00 - 10:00
-
P1: Bewässerung P-C_R13 - 120 min
P1: Bewässerung P-C_R13 - 120 min
28. Juni 2026 @ 10:00 - 12:00
-
P1: Spielbetrieb
P1: Spielbetrieb
28. Juni 2026 @ 12:00 - 18:00
• • • •
|
29
-
P1: Bewässerung P-A_R01 - 60 min
P1: Bewässerung P-A_R01 - 60 min
29. Juni 2026 @ 6:00 - 7:00
-
P1: Bewässerung P-A_R02 - 60 min
P1: Bewässerung P-A_R02 - 60 min
29. Juni 2026 @ 7:00 - 8:00
-
P1: Bewässerung P-A_R03 - 60 min
P1: Bewässerung P-A_R03 - 60 min
29. Juni 2026 @ 8:00 - 9:00
-
P1: Bewässerung P-A_R04 - 60 min
P1: Bewässerung P-A_R04 - 60 min
29. Juni 2026 @ 9:00 - 10:00
-
P1: Bewässerung P-A_R05 - 60 min
P1: Bewässerung P-A_R05 - 60 min
29. Juni 2026 @ 10:00 - 11:00
• • • • •
|
30
-
P1: Rasen mähen
P1: Rasen mähen
30. Juni 2026 @ 6:00 - 15:00
-
P2: Rasen mähen
P2: Rasen mähen
30. Juni 2026 @ 6:00 - 15:00
-
P1: Trainingsbetrieb
P1: Trainingsbetrieb
30. Juni 2026 @ 17:00 - 22:00
• • •
|
|
|
|
|
|